
Stade des Pins:
19h00 - 1000m
19h15 - 800m
19h25 - 1500m
19h45 - 3000m
20h00 - 5000m
Résultats : http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=1062&frmcompetition=211499
Le vendredi 01 juin 2018 à 18h
à 18h
1000 m | |||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | ||
5 | ODENDAHL | Amelie | 03:25.95 | SEF | 2 | ||
1500 m | |||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | ||
5 | BOUKI | Thoma | 04:23.17 | CAM | 2 | ||
3000 m | |||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | ||
2 | DA SILVA | Antony | 08:50.65 | SEM | 1 | ||
3 | COMMUNOD | Romaric | 08:53.17 | SEM | 2 | ||
5 | OSMAN AL NOUR | Mustafa | 09:01.60 | SEM | 3 | ||
7 | WOLF | Jean-Noël | 09:03.53 | SEM | 4 | ||
8 | KOPP | Adrien | 09:24.74 | SEM | 5 | ||
9 | GERRER | Dimitri | 09:33.43 | SEM | 6 | ||
11 | SCHWAEDERLE | Mickael | 10:29.07 | SEM | 8 | ||
14 | MEISSNER | Sarah | 10:51.99 | SEF | 1 | ||
16 | LICHTI | Sebastien | 11:14.90 | VEM | 4 | ||
17 | ARAB | Amel | 11:18.68 | SEF | 2 | ||
5000 m | |||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | ||
1 | TSANG-CHUN-SZE | Laurent | 15:53.42 | SEM | 1 |
Stade des Pins:
19h00 - 1000m
19h15 - 800m
19h25 - 1500m
19h45 - 3000m
20h00 - 5000m
Résultats : http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=1062&frmcompetition=211499